제품 설명
기술적인 매개변수
MODEL | HLD-8Y(66') | HLD-8Y(80') | HLD-8Y(96') | HLD-8Y(128') |
힘 | 8.5KW | 9KW | 9KW | 9.5KW |
메인 샤프트 두께 | 500-1200RPM | 500-1200RPM | 500-1200RPM | 500-1200RPM |
퀼팅 두께 | ≤30MM | ≤30MM | ≤30MM | ≤30MM |
차원 (L*W*H) | 4250*2200*2550MM | 4600*2200*2550MM | 5000*2200*2550MM | 5820*2200*2550MM |
생산 속도 | 70-180M/H | 70-150M/H | 70-150M/H | 70-150M/H |
총 중량 | 4700KG | 5118KG | 5500KG | 6200KG |
제품 정보
4축 서보드라이브 제어를 이용하여 원클릭으로 정확한 위치결정이 가능하며, 직물을 보다 정확하고 효율적으로 가공하는 동시에 (업계 최초)
원격 유지보수 및 원격 작동(옵션).